服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | test.dubilin.com(115.28.55.106) | ||
服务器标识 | Linux AY1312201156442931b5Z 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Sun Jan 1 04:57:38 CST 2012 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:2.6.32-5-amd64 | 服务器解译引擎 | Apache/2.2.22 (Debian) |
服务器语言 | en-US,en;q=0.5 | 服务器端口 | 80 |
服务器主机名 | AY1312201156442931b5Z | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | slsw11@163.com | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p12.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2023-12-11 13:58:44 | 服务器已运行时间 | 467天6小时55分钟 | ||
总空间 | 98.435 GB | 可用空间 | 11.711 GB | ||
CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | 频率:2499.996 | 二级缓存:40960 KB | Bogomips:4999.99 ×2 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 3.875 GB , 已用 3.747 GB , 空闲 0.129 GB , 使用率 96.68 Cache化内存为 2.754 GB , 使用率 71.06 % | Buffers缓冲为 0.316 GB 真实内存使用 0.677 GB , 真实内存空闲 3.198 GB , 使用率 17.47 % | ||||
系统平均负载 | 0.00 0.00 0.00 1/163 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
lo : | 已接收 : 1217.1167 GB | 已发送 : 1217.1167 GB |
eth0 : | 已接收 : 1.28292 GB | 已发送 : 32.50852 GB |
eth1 : | 已接收 : 94.9552 GB | 已发送 : 661.69359 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date ereg libxml openssl pcre zlib bcmath bz2 calendar ctype dba dom hash fileinfo filter ftp gettext SPL iconv json mbstring session posix Reflection standard shmop SimpleXML soap sockets Phar exif sysvmsg sysvsem sysvshm tokenizer wddx xml xmlreader xmlwriter zip apache2handler PDO gd mcrypt mysql mysqli pdo_mysql mhash |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 5.4.4-14+deb7u7 |
PHP运行方式: | APACHE2HANDLER | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 8M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 2M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 30秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | × |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
pcntl_alarm pcntl_fork pcntl_waitpid pcntl_wait pcntl_wifexited pcntl_wifstopped pcntl_wifsignaled pcntl_wexitstatus pcntl_wtermsig pcntl_wstopsig pcntl_signal pcntl_signal_dispatch pcntl_get_last_error pcntl_strerror pcntl_sigprocmask pcntl_sigwaitinfo pcntl_sigtimedwait pcntl_exec pcntl_getpriority pcntl_setpriority |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | √ | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | 2.0 | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | √ |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | √ |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | √ | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 2.4.0 | ZendGuardLoader[启用] | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ mysql_server 版本:5.5.28-log | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | × | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | √ | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |